2023年国际语言服务微专业拟录取学生名单公示
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在学院 | 年级 | 主修专业 |
1 | 杨心玉 | 2109060424 | 理学院 | 2021 | 理科实验班 |
2 | 张锦琦 | 2202010809 | 石油工程学院 | 2022 | 石工(卓越) |
3 | 冯梓晴 | 2115020225 | 石大山能新能源学院 | 2021 | 能源与动力工程 |
4 | 刘锦泰 | 2106050118 | 储运与建筑工程学院 | 2021 | 建筑学 |
5 | 张雨欣 | 2116030107 | 海洋与空间信息学院 | 2021 | 电子信息工程 |
6 | 李伊雪 | 2109060422 | 理学院 | 2021 | 理科实验班 |
7 | 李嘉艺 | 2215010127 | 石大山能新能源学院 | 2022 | 过程装备与控制工程 |
8 | 刘雨桐 | 2217020120 | 蓝狮在线登录测速 | 2022 | 俄语 |
9 | 邓浩泉 | 2201020203 | 地球科学与技术学院 | 2022 | 本研一体化班(地学类) |
10 | 赵馨怡 | 2201010130 | 地球科学与技术学院 | 2022 | 地质学 |
11 | 闫欣盈 | 2201010229 | 地球科学与技术学院 | 2022 | 地质学 |
12 | 淳于霏霏 | 2210030216 | 文法学院 | 2022 | 音乐学(西洋管弦乐) |
13 | 于枫璠 | 2210020109 | 文法学院 | 2022 | 汉语言文学 |
14 | 肖煜晴 | 2210010313 | 文法学院 | 2022 | 法学 |
15 | 段嘉睿 | 2205020116 | 控制科学与工程学院 | 2022 | 测控技术与仪器 |
16 | 陈红全 | 2216030201 | 海洋与空间信息学院 | 2022 | 电子信息工程 |
公示期:2023年6月21-27日 联系电话:86983240
2023年6月21日