一、总体情况
截至2022年1月,学院在校生共795人(含保留学籍2人),本科生474(59.6%),研究生321人(40.4%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
序号 | 年级 | 英语 | 俄语 | 合计 |
1 | 2018 | 74 | 54 | 128 |
2 | 2019 | 53+1(保留学籍) | 45 | 98+1(保留学籍) |
3 | 2020 | 66+1(保留学籍) | 59 | 125+1(保留学籍) |
4 | 2021 | 62 | 59 | 121 |
合计 | 255+2(保留学籍) | 217 | 472+2(保留学籍) |
2.研究生
序号 | 年级 | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | 合计 |
1 | 2019 | 18 | 28 | 6 | 13 | 21 | 86 |
2 | 2020 | 14 | 53 | 8 | 15 | 12 | 102 |
3 | 2021 | 26 | 56 | 8 | 15 | 28 | 133 |
合计 | 58 | 137 | 22 | 43 | 61 | 321 |
二、专业班级分布情况
1.本科生
2018级(女) | 英语1801 | 英语1802 | 英语1803 | 俄语1801 | 俄语1802 | |||||
25 | 24 | 25 | 32 | 22 | ||||||
128(102) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
6 | 19 | 5 | 19 | 5 | 20 | 8 | 24 | 2 | 20 | |
2019级(女) | 英语1901 | 英语1902 | 英语1903 | 俄语1901 | 俄语1902 | |||||
18+1(保留学籍) | 18 | 17 | 24 | 21 | ||||||
98(85) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 16+1(保留学籍) | 0 | 18 | 1 | 16 | 6 | 18 | 4 | 17 | |
2020级(女) | 英语2001 | 英语2002 | 英语2003 | 俄语2001 | 俄语2002 | |||||
23 | 22 | 22 | 30 | 29 | ||||||
126(102) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 20 | 3 | 18+1(保留学籍) | 2 | 20 | 7 | 23 | 9 | 20 | |
2021级(女) | 英语2101 | 英语2102 | 英语2103 | 俄语2101 | 俄语2102 | |||||
20 | 21 | 21 | 29 | 30 | ||||||
121 (90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 |
2.研究生
年级(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
2019(女) | 18 | 28 | 6 | 13 | 21 | |||||
86(75) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 17 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 19 | |
2020(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
14 | 53 | 8 | 15 | 12 | ||||||
102(90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 14 | 4 | 49 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 9 | |
2021(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
26 | 56 | 8 | 15 | 28 | ||||||
133(111) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 24 | 14 | 42 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 26 |
三、学生党员分布情况
序号 | 专业名称 | 学历 | 正式党员 | 预备党员 | 合计 |
1 | 英语专业本科生党支部 | 本科 | 22 | 50 | 72 |
2 | 俄语专业本科生党支部 | 本科 | 10 | 42 | 52 |
3 | 外国语言文学硕士研究生党支部 | 研究生 | 18 | 18 | 36 |
4 | 英语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 40 | 18 | 58 |
5 | 英语口译俄语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 16 | 10 | 26 |
合计 | 106 | 138 | 244 |