一、总体情况
截至2021年11月,学院在校生共798人(含保留学籍2人),本科生474(59.4%),研究生324人(40.6%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
序号 | 年级 | 英语 | 俄语 | 合计 |
1 | 2018 | 74 | 54 | 128 |
2 | 2019 | 53+1(保留学籍) | 45 | 98+1(保留学籍) |
3 | 2020 | 66+1(保留学籍) | 59 | 125+1(保留学籍) |
4 | 2021 | 62 | 59 | 121 |
合计 | 255+2(保留学籍) | 217 | 472+2(保留学籍) |
2.研究生
序号 | 年级 | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | 合计 |
1 | 2019 | 19 | 28 | 6 | 13 | 23 | 89 |
2 | 2020 | 14 | 53 | 8 | 15 | 12 | 102 |
3 | 2021 | 26 | 56 | 8 | 15 | 28 | 133 |
合计 | 59 | 137 | 22 | 43 | 63 | 324 |
二、专业班级分布情况
1.本科生
2018级(女) | 英语1801 | 英语1802 | 英语1803 | 俄语1801 | 俄语1802 | |||||
25 | 24 | 25 | 32 | 22 | ||||||
128(102) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
6 | 19 | 5 | 19 | 5 | 20 | 8 | 24 | 2 | 20 | |
2019级(女) | 英语1901 | 英语1902 | 英语1903 | 俄语1901 | 俄语1902 | |||||
18+1(保留学籍) | 18 | 17 | 24 | 21 | ||||||
98(85) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 16+1(保留学籍) | 0 | 18 | 1 | 16 | 6 | 18 | 4 | 17 | |
2020级(女) | 英语2001 | 英语2002 | 英语2003 | 俄语2001 | 俄语2002 | |||||
23 | 22 | 22 | 30 | 29 | ||||||
126(102) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 20 | 3 | 18+1(保留学籍) | 2 | 20 | 7 | 23 | 9 | 20 | |
2021级(女) | 英语2101 | 英语2102 | 英语2103 | 俄语2101 | 俄语2102 | |||||
20 | 21 | 21 | 29 | 30 | ||||||
121 (90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 |
2.研究生
年级(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
2019(女) | 20 | 28 | 6 | 13 | 23 | |||||
89(75) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 18 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 20 | |
2020(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
14 | 53 | 8 | 15 | 12 | ||||||
102(90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 14 | 4 | 49 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 9 | |
2021(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
26 | 56 | 8 | 15 | 28 | ||||||
133(111) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 24 | 14 | 42 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 26 |
三、学生党员分布情况
序号 | 专业名称 | 学历 | 正式党员 | 预备党员 | 合计 |
1 | 英语专业本科生党支部 | 本科 | 14 | 19 | 33 |
2 | 俄语专业本科生党支部 | 本科 | 10 | 13 | 23 |
3 | 外国语言文学硕士研究生党支部 | 研究生 | 13 | 15 | 28 |
4 | 英语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 30 | 16 | 46 |
5 | 英语口译俄语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 14 | 5 | 19 |
合计 | 81 | 68 | 149 |