一、总体情况
截至2021年9月,学院在校生共801人(含2019级保留学籍1人),本科生476(59.43%),研究生325人(40.45%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
序号 | 年级 | 英语 | 俄语 | 合计 |
1 | 2018 | 72 | 55 | 127 |
2 | 2019 | 55+1(保留学籍) | 46 | 101+1(保留学籍) |
3 | 2020 | 68 | 58 | 126 |
4 | 2021 | 62 | 59 | 121 |
合计 | 257+1(保留学籍) | 218 | 475+1(保留学籍) |
2.研究生
序号 | 年级 | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | 合计 |
1 | 2019 | 20 | 28 | 6 | 13 | 23 | 90 |
2 | 2020 | 14 | 53 | 8 | 15 | 12 | 102 |
3 | 2021 | 26 | 56 | 8 | 15 | 28 | 133 |
合计 | 60 | 137 | 22 | 43 | 63 | 325 |
二、专业班级分布情况
1.本科生
2018级(女) | 英语1801 | 英语1802 | 英语1803 | 俄语1801 | 俄语1802 | |||||
25 | 23 | 24 | 32 | 23 | ||||||
127(102) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
5 | 20 | 5 | 18 | 4 | 20 | 8 | 24 | 3 | 20 | |
2019级(女) | 英语1901 | 英语1902 | 英语1903 | 俄语1901 | 俄语1902 | |||||
17+1(保留学籍) | 20 | 18 | 25 | 21 | ||||||
102(86+1(保留学籍)) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 15+1(保留学籍) | 1 | 19 | 2 | 16 | 6 | 19 | 4 | 17 | |
2020级(女) | 英语2001 | 英语2002 | 英语2003 | 俄语2001 | 俄语2002 | |||||
23 | 23 | 22 | 29 | 29 | ||||||
126(101) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 20 | 4 | 19 | 2 | 20 | 7 | 22 | 9 | 20 | |
2021级(女) | 英语2101 | 英语2102 | 英语2103 | 俄语2101 | 俄语2102 | |||||
20 | 21 | 21 | 29 | 30 | ||||||
121 (90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 |
2.研究生
年级(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
2019(女) | 20 | 28 | 6 | 13 | 23 | |||||
90(76) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 19 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 20 | |
2020(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
14 | 53 | 8 | 15 | 12 | ||||||
102(90) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 14 | 4 | 49 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 9 | |
2021(女) | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | |||||
26 | 56 | 8 | 15 | 28 | ||||||
133(111) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 24 | 14 | 42 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 26 |
三、学生党员分布情况(截至2021年9月,不包括2021级硕士研究生)
序号 | 专业名称 | 学历 | 正式党员 | 预备党员 | 合计 |
1 | 英语专业本科生党支部 | 本科 | 15 | 18 | 33 |
2 | 俄语专业本科生党支部 | 本科 | 7 | 16 | 23 |
3 | 外国语言文学硕士研究生党支部 | 研究生 | 10 | 10 | 20 |
4 | 英语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 16 | 8 | 24 |
5 | 英语口译俄语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 10 | 1 | 11 |
合计 | 58 | 53 | 111 |