一、总体情况
截至2021年3月,学院在校生共695人(含2019级保留学籍1人),本科生475(68.35%),研究生220人(31.65%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
序号 | 年级 | 英语 | 俄语 | 合计 |
1 | 2017 | 65 | 55 | 120 |
2 | 2018 | 66 | 55 | 121 |
3 | 2019 | 53+1(保留学籍) | 48 | 101+1(保留学籍) |
4 | 2020 | 65 | 67 | 132 |
合计 | 249+1(保留学籍) | 225 | 474+1(保留学籍) |
2.硕士研究生
序号 | 年级 | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | 合计 |
1 | 2018 | 18 | — | — | — | 19 | 37 |
2 | 2019 | 18 | 28 | 6 | 13 | 16 | 81 |
3 | 2020 | 14 | 53 | 8 | 15 | 12 | 102 |
合计 | 50 | 81 | 14 | 28 | 47 | 220 |
二、本科生专业班级分布情况
2017级(女) | 英语1701 | 英语1702 | 英语1703 | 俄语1701 | 俄语1702 | |||||
20 | 22 | 23 | 25 | 30 | ||||||
120(96) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 5 | 20 | 6 | 24 | |
2018级(女) | 英语1801 | 英语1802 | 英语1803 | 俄语1801 | 俄语1802 | |||||
22 | 22 | 22 | 33 | 24 | ||||||
121(100) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 18 | 5 | 17 | 3 | 19 | 9 | 24 | 2 | 22 | |
2019级(女) | 英语1901 | 英语1902 | 英语1903 | 俄语1901 | 俄语1902 | |||||
16+1(保留学籍) | 20 | 17 | 25 | 21 | ||||||
101(83+1(保留学籍)) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 14+1(保留学籍) | 1 | 19 | 1 | 16 | 6 | 19 | 4 | 17 | |
2020级(女) | 英语2001 | 英语2002 | 英语2003 | 俄语2001 | 俄语2002 | |||||
22 | 22 | 21 | 33 | 34 | ||||||
132(106) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 19 | 4 | 18 | 2 | 19 | 8 | 25 | 9 | 25 |
三、学生党员分布情况(截至2021年6月)
序号 | 专业名称 | 学历 | 正式党员 | 预备党员 | 合计 |
1 | 英语专业本科生党支部 | 本科 | 11 | 43 | 54 |
2 | 俄语专业本科生党支部 | 本科 | 11 | 29 | 40 |
3 | 外国语言文学硕士研究生党支部 | 研究生 | 18 | 18 | 36 |
4 | 英语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 19 | 10 | 29 |
5 | 英语口译俄语笔译专业硕士研究生党支部 | 研究生 | 10 | 1 | 11 |
69 | 101 | 170 |