一、总体情况
截至2019年11月,文学院在校生共1417人,本科生1095人(87.3%),研究生322人(22.7%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
年级 | 英语 | 俄语 | 法学 | 汉语言文学 | 音乐学 | 合计 |
2019 | 56 | 57 | 68 | 49 | 39 | 269 |
2018 | 64 | 60 | 68 | 55 | 40 | 287 |
2017 | 65 | 56 | 60 | 62 | 30 | 273 |
2016 | 65 | 48 | 61 | 62 | 30 | 266 |
总计 | 250 | 221 | 257 | 228 | 139 | 1095 |
2.硕士研究生(全日制)
年级 | 法学 | 外国语言文学 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 合计 |
2018 | 22 | 20 | 0 | 0 | 16 | 28 | 8 | 12 | 106 |
2019 | 15 | 18 | 11 | 18 | 17 | 28 | 6 | 13 | 126 |
合计 | 37 | 38 | 11 | 18 | 33 | 56 | 14 | 25 | 232 |
3.硕士研究生(非全日制)
年级 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 英语笔译 | 合计 |
2018 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
2019 | 2 | 23 | 17 | 18 | 60 |
总计 | 2 | 23 | 27 | 38 | 90 |
二、本科生专业班级分布情况
2019级 | 英语1901 | 英语1902 | 英语1903 | 俄语1901 | 俄语1902 | 法学1901 | 法学1902 | 汉语1901 | 汉语1902 | 音乐1901 | 音乐(管弦)1902 | |||||||||||
19 | 20 | 17 | 30 | 27 | 32 | 26 | 25 | 24 | 19 | 20 | ||||||||||||
269 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 16 | 8 | 22 | 6 | 21 | 7 | 25 | 10 | 26 | 7 | 18 | 4 | 20 | 4 | 15 | 12 | 8 | |
2018级 | 英语1801 | 英语1802 | 英语1803 | 俄语1801 | 俄语1802 | 法学1801 | 法学1802 | 汉语1801 | 汉语1802 | 音乐1801 | 音乐(管弦)1802 | |||||||||||
21 | 22 | 21 | 33 | 27 | 35 | 33 | 29 | 26 | 20 | 20 | ||||||||||||
287 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 17 | 5 | 17 | 3 | 18 | 9 | 24 | 4 | 23 | 14 | 21 | 11 | 22 | 7 | 22 | 6 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
2017级 | 英语1701 | 英语1702 | 英语1703 | 俄语1701 | 俄语1702 | 法学1701 | 法学1702 | 汉语1701 | 汉语1702 | 音乐1701 | 音乐(管弦)1702 | |||||||||||
20 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 21 | 9 | ||||||||||||
273 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 5 | 21 | 6 | 24 | 9 | 21 | 8 | 22 | 12 | 18 | 10 | 22 | 6 | 15 | 3 | 6 | |
2016级 | 英语1601 | 英语1602 | 英语1603 | 俄语1601 | 俄语1602 | 法学1601 | 法学1602 | 汉语1601 | 汉语1602 | 音乐1601 | 音乐(管弦)1602 | |||||||||||
23 | 22 | 20 | 24 | 24 | 30 | 31 | 32 | 30 | 21 | 9 | ||||||||||||
266 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
5 | 18 | 3 | 19 | 3 | 17 | 7 | 17 | 4 | 20 | 7 | 23 | 8 | 23 | 9 | 23 | 6 | 24 | 2 | 19 | 4 | 5 |
三、学生党支部设置情况
党支部名称 | 中共正式党员 | 中共预备党员 | 党员发展对象 | 入党积极分子 | 合计 |
俄语专业学生党支部 | 3 | 10 | 6 | 28 | 47 |
英语专业学生党支部 | 3 | 10 | 13 | 31 | 57 |
法学音乐学专业学生党支部 | 4 | 22 | 15 | 37 | 78 |
汉语言文学专业学生党支部 | 3 | 19 | 10 | 21 | 53 |
法学系研究生党支部 | 13 | 4 | 4 | 7 | 28 |
研究生第一党支部 | 26 | 4 | 5 | 13 | 48 |
研究生第二党支部 | 19 | 3 | 2 | 8 | 32 |
合计 | 71 | 72 | 55 | 145 | 343 |